You are here
Advertisement
Top DC Industry Wholesalers - 2020
NAPA’s 2020 100 Top DC Wholesalers — the “Advisor Allies” — were based on voting by thousands of registered NAPA Net users and NAPA members from a pool of nominees submitted by NAPA Firm Partners. To learn more about the nomination and selection process, click here.
View Previous Lists
- View the 2019 Wingmen
- View the 2018 Wingmen
- View the 2017 Wingmen
- View the 2016 Wingmen
- View the 2015 Wingmen
- View the 2014 Wingmen
Now featuring the Top 10 RK and DC
Advisor Allies!
First Name | Last Name | Category | Provider Name | Top 10 |
---|---|---|---|---|
Jeffrey | Abelli | DCIO | Amundi Pioneer | ![]() |
Doug | Allen | RK | Nationwide | ![]() |
Bobby | Allen, CIMA® | DCIO | American Century | |
Chris | Athens | DCIO | BlackRock | |
Heather | Bailey | DCIO | State Street Global Advisors | |
Staci | Baker | DCIO | J.P. Morgan Asset Management | |
Matt | Bartch | DCIO | BlackRock | |
Bill | Beardsley | DCIO | Columbia Threadneedle | |
Dennis | Beaudet | RK | John Hancock | ![]() |
Rhea | Berglund | DCIO | Invesco | |
Chris | Bilello | DCIO | Amundi Pioneer | |
Keith | Blackmon | DCIO | T. Rowe Price | |
Justin | Bonavitacola | RK | Lincoln Financial Group | |
Bradford | Boney | RK | John Hancock | |
Katelyn | Boone | DCIO | Fidelity Investments | |
Bryan | Bracchi | RK | Ascensus | |
Shaun | Bromley | DCIO | JP Morgan | |
Andrew | Brosco | DCIO | Amundi Pioneer | |
David | Castina | RK | Nationwide | |
Chris | Castro | RK | Transamerica | |
Jerry | Cicalese | RK | Sentinel Benefits & Financial Group | |
Murray | Cleaner | DCIO | Lord, Abbett & Company | |
Steve | Cohen | DCIO | Federated Hermes | |
Mark | Conroy | DCIO | Franklin Templeton * | ![]() |
Bret | Contreras | DCIO | Lord Abbett | |
Marty | Courage | DCIO | Columbia Threadneedle | |
Kevin | Crotsley | DCIO | Victory Capital | |
Tim | Curran | RK | Lincoln Financial Group | |
Jesse | Daniels, CFP®, AIF® | DCIO | American Century | |
Matt | DeMarco | DCIO | PIMCO | |
Chris | Donnager | DCIO | MFS Investment Management, Inc. | |
Jim | Dowling | DCIO | Fidelity Investments | |
Wendell | Epps | RK | Principal | |
Ryan | Fay | DCIO | John Hancock Investment Management | ![]() |
Matt | Fessler | RK | Lincoln Financial Group | |
Travis | Gavinski | RK | Fidelity Investments | ![]() |
Michele | Giangrande | DCIO | T. Rowe Price | |
Jerry | Giovinazzo | RK | John Hancock | |
Glenn | Godin | DCIO | American Century | |
Ruben | Gonzalez | DCIO | Janus Henderson Investors | |
Matthew | Grandonico | RK | Prudential | ![]() |
Liam | Grubb | DCIO | Franklin Templeton | |
Ami | Hindia | DCIO | Fidelity Investments | |
Ryan | Hines | RK | John Hancock | |
Bryson | Hopkins | RK | Lincoln Financial Group | |
Howard | Joelson | RK | John Hancock | |
Adam | Johnson | RK | John Hancock | |
Matt | Kasa | DCIO | Nuveen | ![]() |
Kris | Krikorian | RK | Pentegra | |
John | Kutz | DCIO | Franklin Templeton * | |
Benjamin | Leger | DCIO | Fidelity Investments | ![]() |
Amanda | Lewis | DCIO | BlackRock | |
Mike | Looney | RK | Principal | |
Aylmer | Magill | DCIO | John Hancock Investment Management | |
Cara | Magliocco | DCIO | Wells Fargo Asset Mgmt | |
Scott | Maney | DCIO | Invesco | |
Mike | Manosh | DCIO | Fidelity Investments | ![]() |
Seth | Marsters | RK | The Standard | ![]() |
Todd | Matlack | DCIO | Invesco | |
Sean | Mayo | RK | CUNA Mutual Retirement Solutions | |
Chris | McDavid | RK | John Hancock | ![]() |
Rich | Merson | DCIO | PIMCO | |
Eric | Milano | DCIO | T. Rowe Price | |
Kevin | Morgan | DCIO | JP Morgan | ![]() |
John | Mueller | DCIO | Nuveen | |
Brian | Munn, CFP®, AIF®, C(k)P®, CRPC® | DCIO | American Century | ![]() |
Keith | Neal | DCIO | MFS Investment Management, Inc. | ![]() |
Mark | Needham | RK | John Hancock | |
Tyler | Neenan | DCIO | BlackRock | |
Barry | Newman | RK | Ameritas | |
Yen | Nguyen | RK | Ascensus | |
Dan | O'Shea | DCIO | Columbia Threadneedle | |
Christy | Poe | DCIO | American Century | |
Dustin | Pugh | RK | Principal | |
Brandon | Radach | DCIO | John Hancock Investment Management | |
Stewart | Rauchman | RK | Lincoln Financial Group | |
Chris | Schutz | RK | Transamerica | ![]() |
Brandon | Shea | DCIO | T. Rowe Price | |
Donny | Sheinwald | RK | Lincoln Financial Group | ![]() |
Steven | Silverman | DCIO | American Century | |
Chris | Sleggs | DCIO | PIMCO | ![]() |
Jay | Slusher | DCIO | PIMCO | |
Alison | Smith | RK | Principal | |
Jarrad | Smith | RK | Fidelity Investments | |
Chad | Stewart | RK | John Hancock | |
Anthony | Summers | RK | Lincoln Financial Group | |
Luke | Szafranski | RK | Transamerica | ![]() |
Nancy | Tassiello | DCIO | Franklin Templeton * | |
Matt | Tollison | DCIO | Neuberger Berman | |
Andy | Tyndall | DCIO | MFS Investment Management, Inc. | |
Alan | Valenca | DCIO | T. Rowe Price | |
Matt | Vanaman | DCIO | PIMCO | |
Scott | Ward | RK | John Hancock | ![]() |
Dave | Waters | DCIO | Franklin Templeton | |
Jeff | Weaver | DCIO | J.P. Morgan Asset Management | |
Tina | White | DCIO | Franklin Templeton | |
Jonathan | Wilkinson | DCIO | T. Rowe Price | |
Jason | Yepko | RK | John Hancock | |
MJ | Zayac | DCIO | AllianceBernstein | |
Dan | Zibaitis | RK | John Hancock |
* Legg Mason was acquired by Franklin Templeton on August 1, 2020.